PRZYCZEPA CIĘŻKIE NIEWIADÓW serii B

PRZYCZEPA CIĘŻKIE NIEWIADÓW serii B

Seria B – podstawowe parametry techniczne

Model przyczepy Wymiary skrzyni ładunkowej
Dł. x Szer. x Wys
(cm)
Wymiary gabarytowe
Dł. x Szer. x Wys
(cm)
DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita)
(kg)
Dopuszczalna ładowność
(kg)
Liczba osi
*H – hamowana
*NH – niehanowana
Koła
B1326H 260x130x35 418x192x93 1300 – 800 950 – 450 1 H 165R13C
B1426HT 260x130x35 418x192x93 1400 – 800 1005- 405 2 H 165R13C
B2026HT 260x130x35 418x192x93 2000 – 1100 1590 – 690 2 H 185/70R13
B1330H 304x150x35 451x210x91 1300-800 945-445 1 H 165R13C
B1430HT 304x150x35 451x210x91 1400 – 800 965 – 365 2 H 165/70R13
B2030HT 304x150x35 451x210x91 2000 – 1100 1550 – 650 2 H 185/70R13
B1440HT 402x150x35 549x210x92 1400 – 1100 915 – 615 2 H 185/70R13
B2040HT 402x150x35 549x210x92 2000 – 1100 1500 – 600 2 H 185/70R13
B2540HT 402x150x35 549x210x92 2500 – 1600 1975 – 1075 2 H 185/70R13

 

 
Kliknij aby dodać ten produkt do koszyka.

Opis